NORTE
| NORTE | POISE-01-3524-FSE-003899 | ||
|---|---|---|
| Contratualizado | Executado | |
| N.º Participações (N DLD) | 578 | 572 |
| N.º Participações (Ativos) | 102 | 107 |
| % Participações certificadas (N DLD) | 90% | 99% |
| % Participações certificadas (Ativos) | 90% | 105% |
CENTRO
| POISE-01-3524-FSE-003909 | ||
|---|---|---|
| Contratualizado | Executado | |
| N.º Participações (N DLD) | 578 | 591 |
| N.º Participações (Ativos) | 102 | 114 |
| % Participações certificadas (N DLD) | 90% | 102% |
| % Participações certificadas (Ativos) | 90% | 112% |
ALENTEJO
| POISE-01-3524-FSE-003913 | ||
|---|---|---|
| Contratualizado | Executado | |
| N.º Participações (Ñ DLD) | 578 | 716 |
| N.º Participações (Ativos) | 102 | 101 |
| % Participações certificadas (N DLD) | 90% | 124% |
| % Participações certificadas (Ativos) | 90% | 99% |
LISBOA
| LISBOA-05-3524-FSE-000240 | ||
|---|---|---|
| Contratualizado | Executado | |
| N.º Participações (N DLD) | 578 | 716 |
| N.º Participações (Ativos) | 102 | 101 |
| % Participações certificadas (N DLD) | 90% | 124% |
| % Participações certificadas (Ativos) | 90% | 99% |